新着情報&イベント NEWS & EVENT

新着情報&イベント

【バイク価格改定のお知らせ】当店は5/17までにご成約頂いた方には、納期に関わらず現行価格にて販売致します!

2021年5月9日

お知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響を受け自転車の需要が高まると同時に自転車の供給が大幅に遅れています。

そのため関連パーツの入手困難および価格高騰、輸送費の高騰などにより、自転車業界では多くのブランドで価格改定が発表されました。

TREKとしても2022年モデルへの切り替えまでは現行価格を維持しようしていましたが、それも非常に厳しい状況になり今回の価格改定ということになりました。

 

5月18日(火)以降は新価格にての販売となります。

ご検討中の皆さまには心苦しいお知らせとなり大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

 

価格改定にともなうケンズの対応

― 現在ご成約頂いているお客様

現行価格にてのお渡しとなります。

― 5月17日までにご成約のお客様

納期に関わらず、現行価格にて販売致します。

 

 

価格改定対象モデルと新価格(5/18~)

クロスバイク

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後(税込
FX 1 ¥45,000 ¥48,000 ¥52,800
FX 1 Disc ¥55,000 ¥58,000 ¥63,800
FX 2 Disc ¥66,000 ¥69,000 ¥75,900
FX 2 Women’s Disc ¥66,000 ¥69,000 ¥75,900
FX 3 Disc ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
FX 3 Women’s Disc ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
FX 4 Disc ¥102,000 ¥107,000 ¥117,700
FX Sport Carbon 4 ¥215,000 ¥224,000 ¥246,400
FX Sport 6 ¥255,000 ¥266,000 ¥292,600
Dual Sport 2 ¥64,000 ¥67,000 ¥73,700
Dual Sport 3 ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
Dual Sport 4 ¥116,000 ¥121,000 ¥133,100

 

ロードバイク

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後(税込)
520 ¥145,000 ¥153,000 ¥168,300
Domane AL 2 ¥85,000 ¥90,000 ¥99,000
Domane AL 2 Disc ¥105,000 ¥112,000 ¥123,200
Domane AL 3 Disc ¥125,000 ¥132,000 ¥145,200
Domane AL 4 Disc ¥159,000 ¥168,000 ¥184,800
Domane SL 5 ¥318,000 ¥331,000 ¥364,100
Domane SL 6 ¥408,000 ¥425,000 ¥467,500
Emonda ALR 4 Disc ¥175,000 ¥184,000 ¥202,400
Emonda ALR 5 Disc ¥219,000 ¥230,000 ¥253,000
Emonda SL 5 Disc ¥280,000 ¥294,000 ¥323,400
Emonda SL 6 Disc ¥360,000 ¥374,000 ¥411,400
Émonda SL 6 Disc Pro ¥440,000 ¥454,000 ¥499,400
Emonda SL 7 Disc ¥579,000 ¥603,000 ¥663,300
Emonda SL Disc F/S ¥200,000 ¥214,000 ¥235,400
Emonda SLR Disc F/S ¥396,000 ¥424,000 ¥466,400
Emonda SLR 7 Disc ¥769,000 ¥802,000 ¥882,200
Madone SL 6 Disc ¥530,000 ¥530,000 ¥583,000
Speed Concept ¥510,000 ¥533,000 ¥586,300
Checkpoint ALR 5 ¥219,000 ¥228,000 ¥250,800
Checkpoint SL 5 ¥319,000 ¥332,000 ¥365,200
Crockett 5 Disc ¥229,000 ¥239,000 ¥262,900
Boone 6 Disc ¥415,000 ¥432,000 ¥475,200

 

MTB

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後(税込)
Marlin 6 ¥65,000 ¥71,000 ¥78,100
Marlin 7 Women’s ¥84,000 ¥90,000 ¥99,000
Marlin 7 ¥84,000 ¥90,000 ¥99,000
X-Caliber 7 ¥105,000 ¥110,000 ¥121,000
X-Caliber 8 ¥129,000 ¥135,000 ¥148,500
X-Caliber 9 ¥166,000 ¥173,000 ¥190,300
Roscoe 7 ¥139,000 ¥145,000 ¥159,500
Procaliber 9.5 ¥235,000 ¥245,000 ¥269,500
Procaliber 9.6 ¥305,000 ¥318,000 ¥349,800
Supercaliber 9.7 ¥539,000 ¥561,000 ¥617,100
Supercaliber 9.8 ¥698,000 ¥731,000 ¥804,100
Fuel EX 5 ¥255,000 ¥266,000 ¥292,600
Fuel EX 8 ¥393,000 ¥409,000 ¥449,900
Fuel EX 9.7 ¥483,000 ¥503,000 ¥553,300
Fuel EX 9.8 ¥653,000 ¥684,000 ¥752,400
Top Fuel 9.7 ¥429,000 ¥447,000 ¥491,700
Top Fuel 9.8 ¥599,000 ¥628,000 ¥690,800
Remedy 8 ¥440,000 ¥458,000 ¥503,800
Slash 8 ¥420,000 ¥437,000 ¥480,700
Verve+ 2 ¥269,000 ¥269,000 ¥295,900
Verve+ 2 Lowstep ¥269,000 ¥269,000 ¥295,900
Allant+ 8 ¥430,000 ¥430,000 ¥473,000
Allant+ 8 Stagger ¥430,000 ¥430,000 ¥473,000
Powerfly 5 ¥485,000 ¥505,000 ¥555,500
Rail 5 ¥599,000 ¥623,000 ¥685,300
Rail 9.7 ¥790,000 ¥822,000 ¥904,200

 

e-BIKE

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後(税込)
Verve+ 2 ¥269,000 ¥269,000 ¥295,900
Verve+ 2 Lowstep ¥269,000 ¥269,000 ¥295,900
Allant+ 8 ¥430,000 ¥430,000 ¥473,000
Allant+ 8 Stagger ¥430,000 ¥430,000 ¥473,000
Powerfly 5 ¥485,000 ¥505,000 ¥555,500
Rail 5 ¥599,000 ¥623,000 ¥685,300
Rail 9.7 ¥790,000 ¥822,000 ¥904,200

 

キッズ

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後
Kickster ¥16,000 ¥19,000 ¥20,900
Precaliber 16 Boys ¥28,000 ¥32,000 ¥35,200
Precaliber 16 Girls ¥28,000 ¥32,000 ¥35,200
Precaliber 20 Boys ¥37,000 ¥41,000 ¥45,100
Precaliber 20 Girls ¥37,000 ¥41,000 ¥45,100
Precaliber 24 Boys ¥46,000 ¥49,000 ¥53,900
Precaliber 24 Girls ¥46,000 ¥49,000 ¥53,900
Wahoo 24 ¥50,000 ¥55,000 ¥60,500
Wahoo 26 ¥53,000 ¥58,000 ¥63,800

 

 

全体的に、各モデルおおよそ4%ほどの値上げとなります。

Project Oneも今回の価格改定の対象となります。

(一部価格変更のないモデルもあります)

 

ご検討中の方は、ぜひお早めに!

その他ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

 

最近の記事