新着情報&イベント
店頭在庫状況(2021.7.3現在)
2021年7月3日
スポーツバイク及びパーツなど品薄の状態が続く中、お客様には大変ご迷惑をおかけしております。
自転車をお求めにご来店頂いたり、お問い合わせを頂くなか
ご希望のものをスムーズにご案内できないこともあり大変心苦しく思っております。
その折になくてもキャンセル等の状況により、
タイミング良くご希望の自転車が入荷することもございます。
ご希望の自転車をすぐにご用意するお約束がなかなか出来ない状況ではございますが、
日々刻々と入荷状況が変わってまいります。
まずはお早めにご予約を頂くか、あきらめずお問い合わせ頂くことをお願い申し上げます。
昨年より続いておりますこのような状況をどうぞご理解頂き、ご検討頂ければ幸いに存じます。
以下、よくお問合せ頂く車種の
本日の店頭在庫状況(2021.7.3現在)となっております。
リアルタイムの在庫については店頭にてご確認ください。
※次週以降入荷予定のものは載せておりません。
ロード | Madone SL 6 | WT-BK | 52 |
ロード | DOMANE AL 2 DISC | BK-SK | 49 |
ロード | DOMANE AL 3 DISC | CH-BK | 54 |
ロード | DOMANE AL 4 DISC | BK-BK | 52 |
ロード | DOMANE AL 4 Disc | RD/BK | 52 |
ロード | DOMANE AL 4 Disc | RD/BK | 52 |
ロード | DOMANE AL 4 DISC | WH/SK | 52 |
ロード | DOMANE AL 4 DISC | WH/SK | 52 |
ロード | DOMANE SL 5 | BL | 52 |
ロード | DOMANE SL 5 | RD-BK | 52 |
ロード | DOMANE SL 6 | BK | 52 |
ロード | EMONDA ALR 4 DISC | RD-YL | 50 |
ロード | EMONDA SL 5 DISC | BL-BL | 47 |
ロード | EMONDA SL 5 DISC | BL-BL | 52 |
ロード | EMONDA SL 5 DISC | BL-BL | 54 |
ロード | EMONDA SL 5 DISC | GN | 52 |
ロード | EMONDA SL 5 DISC | SL | 52 |
ロード | EMONDA SL 6 | BK | 52 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | BK-RD | 52 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | BK-RD | 52 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | BK-RD | 54 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | BK-RD | 54 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | CH | 50 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | CH | 52 |
ロード | EMONDA SL 6 DISC | CH | 54 |
クロス | FX 1 DISC | GN | M |
クロス | FX 2 DISC | BL | L |
クロス | FX 2 DISC | BL | L |
クロス | FX 2 DISC | BL | M |
クロス | FX 2 DISC | GY | L |
クロス | FX 2 DISC | GY | L |
クロス | FX 2 DISC | RD | M |
クロス | FX 2 DISC | RD | M |
クロス | FX 2 DISC | RD | S |
クロス | FX 2 WSD DISC | SL | M |
クロス | FX 2 WSD DISC | TL | M |
クロス | FX 3 DISC | BK | S |
クロス | FX 3 DISC | BK | S |
クロス | FX 3 DISC | RD | L |
クロス | FX 3 DISC | RD | M |
クロス | FX 3 WSD DISC | BK | M |
クロス | FX 4 DISC | BK-RD | L |
DUAL SPORT 3 | CH | S | |
マウンテン | MARLIN 7 | BL-GY | M |
マウンテン | MARLIN 7 | YL-RD | M |
マウンテン | MARLIN 7 | YL-RD | M |
マウンテン | MARLIN 7 | YL-RD | ML |
マウンテン | MARLIN 7 | YL-RD | S |
マウンテン | MARLIN 7 | YL-RD | S |
マウンテン | ROSCOE 7 | TL-BL | XS |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | BK | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | BK | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | BK | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | BK | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | OG | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 BOYS F/W | OG | 16 |
キッズ | PRECALIBER 16 GIRLS F/W | PL | 16 |
キッズ | PRECALIBER 20 7SP BOYS | BK | 20 |
キッズ | PRECALIBER 20 7SP BOYS | BL | 20 |
キッズ | PRECALIBER 20 7SP BOYS | BL | 20 |
キッズ | PRECALIBER 20 7SP GIRLS | WT | 20 |
キッズ | PRECALIBER 24 8S G SUS | WH | 24 |
キッズ | KICKSTER | BK | 12 |
キッズ | KICKSTER | PK | 12 |
キッズ | KICKSTER | PK | 12 |
また2022年モデルが続々と発表されています。
TREK公式HPやSNSなどですでに発表されているモデルもありますが、